KOMPRESORY DK50 2V/110
KOMPRESORY DK50 2V/110
Kompresory EKOM DK50 2V/110 są źródłem czystego, sprężonego, bezolejowego powietrza dla zasilania urządzeń dentystycznych i aparatów dentystycznych. Dzięki swym parametrom i objętości zbiornika 110 litrów, kompresory te mogą być stosowane do zasilania urządzeń w pracowniach protetycznych i laboratoriach dentystycznych. Sprzężone powietrze, produkowane przez bezolejowy kompresor, stwarza większy stopień higieny i jakości pracy lekarza stomatologa, a także nie zanieczyszcza środowiska pracy substancjami obcymi. Kompresory można wykorzystać także w innych oddziałach służby zdrowia, gdzie ich funkcje spełniają dane wymagania.
- DK50 2V/110 -bez skrzynki
- DK50 2V/110 S – ze skrzynk
- DK50 2V/110 M – bez skrzynki, z membranowym osuszaczem
- DK50 2V/110 S/M – ze skrzynką, z membranowym osuszaczem
Kompresory są przeznaczone dla reżimu pracy stałej S1. Urządzenia te można zastosować również w innych dziedzinach praktyki medycznej i wszędzie tam, gdzie parametry techniczne kompresora odpowiadają wymaganiom. Na życzenie zamawiającego, kompresory te mogą zostać wyposażone w urządzenia do uszlachetniania powietrza poprzez: filtrację kondensację suszenie
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Specyfikacja techniczna | DK50 2V/110 | DK50 2V/110 S | DK50 2V/110 M | DK50 2V/110 S/M |
---|---|---|---|---|
Ilość zestaw dentystycznych | 2 | 2 | 2 | 2 |
Napięcie znamionowe/ częstotliwość | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | |
Moc silnika | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
Wydajność kompresora | 140 l.min– 1/ 5 bar | 140 l.min– 1/ 5 bar | 105 l.min– 1/ 5 bar | 105 l.min– 1/ 5 bar |
Ciśnienie robocze * | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar |
Pojemność zbiornika | 110 lit. | 110 lit. | 110 lit. | 110 lit. |
Tryb eksploatacji | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Stopień suszenia powietrza | – | – | punkt rosy -20°C | punkt rosy -20°C |
Głośność | ≤ 71 dB [A] | ≤ 52 dB [A] | ≤ 71 dB [A] | ≤ 52 dB [A] |
Masa | 70 kg | 145 kg | 78 kg | 153 kg |
Wymiary (sz x g x w) | 1090x425x815 mm | 1200x720x990 mm | 1085x640x815 mm | 1200x720x990 mm |
* inne ciśnienie robocze na specjalne zamówienie