KOMPRESOR DK50 2X2V/110
KOMPRESOR DK50 2X2V/110
Bezolejowy kompresor EKOM serii DK50 2x2V/110 jest źródłem czystego, ciśnieniowego powietrza przeznaczonym do napędu sprzętu i urządzeń stomatologicznych. Swoimi parametrami oraz wielkością zbiornika 110 litrów nadaje się do zasilania urządzeń w laboratoriach dentystycznych lub kilku unitów stomatologicznych. Powietrze produkowane przez bezolejowe kompresory, zapewnia wyższy poziom higieny i jakości prac dentystycznych i nie zanieczyszcza środowiska pracy substancjami obcymi. Kompresory są produkowane w 110 litrowym zbiorniku w wersjach z jednym, lub z dwoma 2V agregatami.
Mogą pracować w trybie ciągłym. Skrzynka S110 przeznaczona jest do zmniejszenia poziomu hałasu kompresora. Skrzynkę z kompresorem można umieścić bezpośrednio w gabinecie stomatologicznym lub laboratorium dentystycznym jako część dentystycznego umeblowania.
– dla czterech unitów stomatologicznych –
Kompresory można wykorzystać także w innych oddziałach służby zdrowia, gdzie ich funkcje spełniają dane wymagania.
- DK50 2x2V/110 – bez skrzynki
- DK50 2x2V/110 S – ze skrzynką
- DK50 2x2V/110 M – bez skrzynki, z membranowym osuszaczem
- DK50 2x2V/110 S/M – ze skrzynką, z membranowym osuszaczem
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Specyfikacja techniczna | DK50 2x2V/110 | DK50 2x2V/110 S | DK50 2x2V/110 M | DK50 2x2V/110 S/M |
---|---|---|---|---|
Ilość zestaw dentystycznych | 4 | 4 | 3 – 4 | 3 – 4 |
Napięcie znamionowe/ częstotliwość | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | |
Moc silnika | 2×1,1 kW | 2×1,1 kW | 2×1,1 kW | 2×1,1 kW |
Wydajność kompresora | 270 l.min– 1/ 5 bar | 270 l.min– 1/ 5 bar | 215 l.min– 1/ 5 bar | 215 l.min– 1/ 5 bar |
Ciśnienie robocze * | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar |
Pojemność zbiornika | 110 lit. | 110 lit. | 110 lit. | 110 lit. |
Tryb eksploatacji | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Stopień suszenia powietrza | – | – | punkt rosy -20°C | punkt rosy -20°C |
Głośność | ≤ 73 dB [A] | ≤ 53 dB [A] | ≤ 73 dB [A] | ≤ 53 dB [A] |
Masa | 98 kg | 173 kg | 106 kg | 181 kg |
Wymiary (sz x g x w) | 1090x425x815 mm | 1200x720x990 mm | 1085x640x815 mm | 1200x720x990 mm |
* inne ciśnienie robocze na specjalne zamówienie